Season 2024-25 Small Combination female (all below 167.000)

(2025-03-13)


   1 BEUNE Joy                 NED   280499  39.31 *1.51.72  3.55.86 *6.45.76  156.436
   2 LOLLOBRIGIDA Francesca    ITA   070291  39.70  1.52.92  3.54.73 *6.51.07  157.568
   3 GROENEWOUD Marijke        NED   280199  39.19  1.53.99 *3.55.84  6.53.17  157.809
   4 RIJPMA-de JONG Antoinette NED   060495  38.38  1.52.17  4.01.61  7.02.13  158.251
   5 WIKLUND Ragne             NOR   090500  40.16  1.53.81 *3.54.86  6.50.81  158.320
   6 CONIJN Merel              NED   191001  39.85 *1.55.85 *3.56.69 *6.46.93  158.607
   7 SÁBLIKOVÁ Martina         CZE   270587  40.41  1.55.50  3.57.45  6.49.01  159.386
   8 ZDRAHALOVA Nikola         CZE   010496  38.75  1.54.53  4.01.39 *7.05.59  159.716
   9 YANG Binyue               CHN   250702  39.46 *1.53.98  4.01.63 *7.00.84  159.808
  10 BLONDIN Ivanie            CAN   020490  38.61  1.54.16  4.03.76  7.12.20  160.509
  11 MALTAIS Valerie           CAN   040790  40.66  1.54.72  3.59.74 *6.57.76  160.632
  12 MYERS Greta               USA   220504  39.55 *1.55.32 *4.03.68 *7.04.87  161.090
  13 DUL Elisa                 NED   210998  39.66  1.56.61  4.03.22  7.02.08  161.274
  14 WIJFJE Melissa            NED   210795  39.84  1.55.75  4.02.35  7.06.21  161.435
  15 GROOT Robin               NED   180101  39.83  1.57.42  4.05.12  7.04.09  162.232
  16 TAS Sandrine              BEL   070995  40.03  1.58.53 *4.05.57 *7.00.63  162.531
  17 HOFMANN Josie             GER   101296  41.56 *1.59.04 *4.01.22 *6.58.09  163.252
  18 ANEMA Reina               NED   250793  41.13  1.57.47  4.04.58  7.02.04  163.253
  19 in 't HOF Sanne           NED   240198  42.34  1.59.90 *4.00.36  6.52.27  163.593
  20 KERKHOFF Bente            NED   281201  41.76 *1.59.61 *4.02.54 *6.56.24  163.677
  21 HALL Laura                CAN   200203  41.49 *1.58.86 *4.04.31 *7.03.35  164.163
  22 TALSMA Kim                NED   160101  40.01  1.59.57 *4.07.51 *7.12.86  164.403
  23 LANCEE Gioya              NED   010199  39.43  1.57.19  4.08.77 *7.24.52  164.406
  24 McCLUSKEY Abigail         CAN   260796  39.81  1.57.95  4.07.71  7.20.16  164.427
  25 VIJN Evelien              NED   240802  41.73  2.00.15  4.05.82 *6.59.32  164.682
  26 JIN Wenjing               CHN   170802  41.28 *1.58.33  4.09.33 *7.06.84  164.962
  27 GROENEWOUD Jade           NED   180204 *39.82  1.58.19  4.07.78  7.25.69  165.081
  28 KORZJOVA Ksenija          IAR   300904 *40.69 *1.59.35 *4.07.72 *7.14.21  165.180
  29 SJUMEKOVA Kristina        KAZ   311006  39.81 *1.59.02 *4.12.70 *7.16.63  165.262
  30 JASCH Maira               GER   280305  41.94 *2.00.74 *4.05.68 *7.04.13  165.545
  31 LØVÅS Aurora              NOR   140305  40.68  1.58.82 *4.09.31 *7.17.10  165.547
  32 SCHLÖRB Josephine         GER   221103  41.57 *2.00.05 *4.07.24 *7.09.96  165.788
  33 GRIGORJEVA Anastasija     IAR   270601 *40.44  1.59.59  4.09.35 *7.19.28  165.789
  34 SAJUTINA Aleksandra       IAR   140501 *39.48 *1.58.39 *4.09.66 *7.32.91  165.844
  35 JABRZYK Natalia           POL   010301 *39.50 *1.55.75  4.15.82 *7.31.51  165.870
  36 van VLIET Rosalie         NED   210306 *40.29 *1.58.97 *4.11.02 *7.21.46  165.928
  37 NOAKE Hana                JPN   281104 *39.55  1.59.86 *4.10.52 *7.26.84  165.940
  38 SALNIKOVA Irina           IAR   120204 *40.77 *2.00.38 *4.10.29 *7.20.29  166.640
  39 SEMJONOVA Anastasja       IAR   101104  40.08 *1.57.60 *4.13.52 *7.31.36  166.669
  40 KOSJELEVA Jekaterina      IAR   220500  39.93  1.59.57 *4.12.33  7.28.86  166.727


Other Speed Skating Pages