Season 2023-24 Small Combination female (all below 165.000)

(2024-03-24)


   1 BEUNE Joy                 NED   280499  39.17 *1.52.23 *3.55.72 *6.47.72  156.638
   2 GROENEWOUD Marijke        NED   280199  38.64 *1.53.17 *3.56.27 *6.50.77  156.818
   3 RIJPMA-de JONG Antoinette NED   060495 *38.22  1.52.04  3.59.20  6.58.78  157.310
   4 LOLLOBRIGIDA Francesca    ITA   070291  39.12  1.54.08  3.56.29  6.58.75  158.402
   5 DUL Elisa                 NED   210998  38.76 *1.54.41 *3.58.45 *6.58.35  158.472
   6 SCHOUTEN Irene            NED   220692  40.66  1.55.65  3.55.89  6.42.24  158.749
   7 HAN Mei                   CHN   270198 *38.01 *1.52.72  4.03.70 *7.07.43  158.942
   8 MALTAIS Valerie           CAN   040790 *39.36 *1.54.08  3.59.71 *6.58.77  159.214
   9 BLONDIN Ivanie            CAN   020490  38.74  1.53.33  4.01.55  7.04.65  159.239
  10 WIKLUND Ragne             NOR   090500  40.08  1.55.04  3.58.29  6.52.46  159.387
  11 SATO Ayano                JPN   101296 *38.21  1.53.29  4.04.78  7.09.94  159.763
  12 CONIJN Merel              NED   191001  39.88 *1.55.95  4.01.55  6.55.72  160.360
  13 YANG Binyue               CHN   250702 *39.22 *1.55.78 *4.01.32 *7.03.74  160.407
  14 WIJFJE Melissa            NED   210795  39.25  1.53.91  4.03.82  7.08.18  160.674
  15 GROOT Robin               NED   180101  39.37 *1.56.54 *4.02.72 *7.00.56  160.725
  16 HORIKAWA Momoka           JPN   100703 *39.85 *1.55.42 *4.01.89  7.01.29  160.767
  17 KIEL Esther               NED   201098  40.17 *1.54.41 *4.03.04 *6.59.63  160.775
  18 SÁBLIKOVÁ Martina         CZE   270587  40.42  1.58.39  3.58.33  6.51.88  160.792
  19 McCLUSKEY Abigail         CAN   260796  39.55  1.55.97  4.07.22  7.15.71  162.980
  20 MYERS Greta               USA   220504  38.82 *1.55.67 *4.05.06  7.31.23  163.342
  21 ANEMA Reina               NED   250793  40.71  1.57.92  4.07.15  7.07.59  163.966
  22 KERKHOFF Bente            NED   281201  40.84 *1.59.64 *4.06.67 *7.07.03  164.534


Other Speed Skating Pages