Season 2025-26 Small Combination female (all below 167.000)

(2026-03-21)


   1 WIKLUND Ragne             NOR   090500 *38.84 *1.51.96 *3.54.74  6.46.34  155.917
   2 BEUNE Joy                 NED   280499  38.94 *1.51.05 *3.53.69  6.51.83  156.087
   3 GROENEWOUD Marijke        NED   280199  38.88 *1.53.05 *3.54.73 *6.44.59  156.143
   4 TAKAGI Miho               JPN   220594  37.27  1.51.68  4.00.99  7.01.50  156.811
   5 MOROZOVA Nadezjda         KAZ   220998 *37.73 *1.51.65 *3.58.03 *7.02.30  156.847
   6 LOLLOBRIGIDA Francesca    ITA   070291  39.47  1.53.89 *3.54.28 *6.46.17  157.096
   7 MALTAIS Valerie           CAN   040790  39.50 *1.52.56 *3.56.45  7.04.28  158.856
   8 BLONDIN Ivanie            CAN   020490  38.96  1.53.43  3.59.48  7.01.76  158.859
   9 RIJPMA-de JONG Antoinette NED   060495  38.59 *1.51.71  4.03.22  7.08.41  159.203
  10 CONIJN Merel              NED   191001  40.05  1.58.43  3.57.36 *6.41.48  159.234
  11 WEIDEMANN Isabelle        CAN   180795  40.46  1.55.07  3.56.66  6.50.08  159.267
  12 TAS Sandrine              BEL   070995  40.04 *1.56.12 *3.59.42 *6.46.47  159.296
  13 SÁBLIKOVÁ Martina         CZE   270587  40.02  1.54.35  3.58.49  6.55.96  159.480
  14 MYERS Greta               USA   220504  39.40 *1.54.97 *4.00.70 *6.59.92  159.831
  15 ROSNER Jeannine           AUT   081006 *39.68 *1.53.60 *3.58.42 *7.06.63  159.945
  16 PARK Jee-Woo              KOR   271098 *39.33 *1.54.09 *4.02.10 *7.07.85  160.495
  17 HOFMANN Josie             GER   101296 *40.53 *1.57.75 *3.57.71  7.00.64  161.462
  18 LANCEE Gioya              NED   010199  39.08 *1.55.83 *4.03.42 *7.12.41  161.501
  19 TAI Zhien                 CHN   300906 *40.30 *1.57.91 *4.00.99 *6.59.87  161.755
  20 HORIKAWA Momoka           JPN   100703  40.94 *1.55.05  4.00.67  7.06.65  162.066
  21 BRAUN Zofia               POL   150207 *39.96 *1.56.61 *4.02.19 *7.09.63  162.158
  22 WIJFJE Melissa            NED   210795  39.26  1.52.28  4.06.67  7.23.98  162.195
  23 in 't HOF Sanne           NED   240198  42.17  2.00.07 *3.57.78  6.47.65  162.588
  24 KORZJOVA Ksenija          IAR   300904  41.37 *1.57.48 *3.59.95 *7.04.01  162.922
  25 HALL Laura                CAN   200203  41.31 *1.57.00  4.02.97  7.02.90  163.095
  26 GROENEWOUD Jade           NED   180204 *38.95 *1.57.03  4.07.67 *7.18.77  163.115
  27 KIEL Esther               NED   201098  40.03  1.58.17  4.06.71  7.06.34  163.172
  28 TALSMA Kim                NED   160101  40.09  1.57.46 *4.07.09 *7.09.35  163.359
  29 SJUMEKOVA Kristina        KAZ   311006 *38.48 *1.56.06 *4.03.99  7.36.58  163.489
  30 NOAKE Hana                JPN   281104  39.93 *1.58.53 *4.04.53 *7.13.81  163.576
  31 LØVÅS Aurora              NOR   140305 *39.27 *1.55.52 *4.01.91  7.37.20  163.814
  32 VIJN Evelien              NED   240802  41.99  1.59.10 *4.03.65 *6.56.36  163.934
  33 BIRKELAND Giorgia         USA   140602  41.27 *1.57.89 *4.04.59 *7.06.05  163.936
  34 JIN Wenjing               CHN   170802  40.49 *1.55.29  4.12.45  7.17.32  164.727
  35 EHSELUNS Marlen           GER   050603  41.21  1.57.66 *4.05.43 *7.22.68  165.603
  36 BATS Leonie               NED   101201  40.49 *1.58.67 *4.11.00 *7.18.23  165.702
  37 VEEN Meike                NED   230804 *38.66 *1.55.67  4.16.16 *7.38.61  165.770
  38 ANEMA Reina               NED   250793  41.85  2.00.28  4.07.25  7.07.20  165.871
  39 CZERWONKA Natalia         POL   201088  39.99  1.53.95  4.10.95  7.41.33  165.931
  40 TAKAHASHI Yuka            JPN   160402  41.60  2.00.58  4.09.23  7.08.45  166.176
  41 FURNÉE Marte B            NOR   170601  40.55  2.00.38 *4.10.57 *7.17.54  166.191
  42 KOSAKA Rin                JPN   191201  39.87  1.58.78  4.13.84 *7.24.39  166.208
  43 van VLIET Rosalie         NED   210306 *40.03  2.00.12  4.12.75  7.21.61  166.356
  44 VEENHUIS Jasmin           NED   290307 *40.24 *1.59.82 *4.08.87 *7.26.99  166.357
  45 WESTRA Sanne              NED   180603  39.97 *1.58.54 *4.12.36 *7.29.01  166.444
  46 CHAMPAGNE Isabelle        CAN   240907 *39.65 *2.00.94 *4.13.04 *7.26.90  166.826


Other Speed Skating Pages