Season 2024-25 Big Combination male (all below 157.000)

(2024-12-27)


   1 GHIOTTO Davide            ITA   031293  38.74  1.47.52  6.10.04 *12.26.30  148.899
   2 JILEK Metodej             CZE   110606 *37.60 *1.47.24 *6.12.99 *12.46.56  148.973
   3 EITREM Sander             NOR   120202  37.66  1.44.59  6.09.48  13.19.34  149.438
   4 BOSKER Marcel             NED   060497  37.89  1.46.64  6.15.45  13.05.49  150.255
   5 ALDOSJKIN Daniil          IAR   190601  36.75  1.46.79  6.22.94 *13.16.94  150.487
   6 van der HAM Freek         NED   120105 *37.27 *1.46.20 *6.22.06 *13.27.67  151.259
   7 de BOER Tjerk             NED   070399  37.96  1.50.04 *6.18.58 *13.02.13  151.604
   8 STAM Remco                NED   011203  38.29  1.51.01 *6.17.89 *13.03.01  152.232
   9 TROFIMOV Sergej           IAR   270795  38.29  1.49.49  6.19.81  13.11.04  152.319
  10 ULEKLEIV Kristian         NOR   280896  37.34  1.47.26  6.22.10  13.48.40  152.723
  11 MALFATTI Michele          ITA   311294  39.45  1.49.76  6.18.71 *12.59.32  152.873
  12 PALKA Szymon              POL   140397  37.62  1.48.69 *6.20.10  13.43.88  153.054
  13 KROMMENHOEK Jasper        NED   121103  38.99 *1.49.34 *6.22.23 *13.09.14  153.116
  14 SEMIRUNNIJ Vladimir       POL   111202  37.77  1.49.86  6.29.65 *13.18.89  153.299
  15 TALSMA Marwin             NED   191297  39.33  1.50.73  6.16.40  13.08.53  153.306
  16 PETZOLD Fridtjof          GER   090497  39.49 *1.50.44  6.22.97 *13.01.78  153.689
  17 HALL Daniel               CAN   230305  37.32  1.47.10  6.32.31  13.48.79  153.690
  18 van de BUNT Stijn         NED   060404  39.26  1.51.27 *6.18.66 *13.17.90  154.111
  19 WIERDA Gert               NED   270802  37.89  1.47.97  6.32.36  13.42.42  154.237
  20 STRAND Didrik Eng         NOR   130905  36.53 *1.46.38  6.35.05 *14.18.25  154.407
  21 GROSS Gabriel             GER   220204  37.61 *1.49.03  6.31.50  13.55.29  154.867
  22 SHINGAI Taiki             JPN   180407 *36.57 *1.49.61 *6.37.40  14.05.11  155.101
  23 NAJDENYSJEV Daniil        IAR   050404 *38.75 *1.50.99 *6.28.41 *13.31.88  155.181
  24 FARTHOFER Alexander       AUT   070405  37.94  1.48.28 *6.32.65  14.00.08  155.302
  25 DOMORATSKI Jegor          IAB   240300 *36.83 *1.48.50  6.33.84  14.20.22  155.391
  26 STIBENZ Luca Matteo       GER   300306 *37.95 *1.49.79 *6.31.99 *13.53.00  155.395
  27 STEKLY Lukas              SVK   021003 *38.69 *1.50.51  6.32.67 *13.33.55  155.470
  28 DUIVENVOORDEN Colin       NED   061002  38.08  1.48.71  6.34.45  13.55.76  155.549
  29 HENRIKSEN Sigurd          NOR   261004  39.01  1.52.03  6.23.48  13.39.34  155.668
  30 FIERAR Adrian             ROU   040803 *38.12 *1.51.54 *6.38.50 *13.33.59  155.829
  31 ANDRJUSJIN Maksim         IAR   070304 *36.97 *1.50.27 *6.34.10 *14.14.15  155.843
  32 FRUKTOV Ivan              IAR   080506 *39.31 *1.50.44 *6.30.13 *13.34.51  155.861
  33 SLIWKA Mateusz            POL   140905 *36.41  1.51.27  6.44.75 *14.01.36  156.043
  34 GÖTZE Konstantin          GER   111200  37.84  1.50.10  6.41.46  13.49.00  156.136
  35 ZYKIN Dmitrij             IAR   060900  36.83 *1.50.32 *6.37.18  14.18.60  156.251
  36 BUKIN Jegor               IAR   151298  38.00  1.50.88  6.34.08  14.01.01  156.418
  37 GRATSJEV German           IAR   200302 *37.51 *1.49.02 *6.38.41 *14.17.84  156.583
  38 DEIBERT Jack              CAN   290700  37.33 *1.49.12  6.43.76 *14.15.02  156.830
  39 van der VEEN Sil          NED   200705  39.71 *1.53.56 *6.29.36 *13.28.30  156.914
  40 KOELEMAN Jelle            NED   081003  38.01  1.53.45 *6.38.01 *13.46.02  156.928


Other Speed Skating Pages